Rechargeable Bluetooth 12.8 Volt 100Ah 100 Amp Lifepo4 Lithium Deep Cycle Baterya na may Self-Heating Function12V 100Ah Lifepo4 Lithium Ion Battery para sa Solar RV Marine Home Off-Grid Power Systems
Kailangan ng konsultasyon?

Ang SmartPropel 12V 100Ah LiFePO4 na mga baterya ay isang mainam na kapalit para sa mga tradisyonal na lead-acid na baterya na may 15-taong disenyo ng buhay at 5000 cycle times.
Pinagsasama ng Automotive-grade Battery Management System (BMS) ang mga proteksyon sa mababa at mataas na temperatura upang lubos na mapahusay ang kaligtasan sa pag-charge at pagdiskarga. Sinusuportahan ng 12V lithium iron phosphate na baterya ang hanggang 15PCS sa magkatulad at 4PCS sa mga serye na koneksyon, na nagbibigay-daan para sa isang scalable na sistema ng baterya sa bahay na may malakas na kapasidad na 76.8 kWh.




| SmartPropel 12V 100Ah LiFePO4 Detalye ng Baterya | |
| Basic Parameter | 12V 100Ah |
| Norminal Boltahe | 12.8V |
| Rated Kapasidad | 100Ah |
| Dimension (mm) | 339 * 185 * 218 |
| timbang | 12.8Kg |
| Max. Kasalukuyang singilin | 100A |
| Max.Discharge Current | 100A |
| Max. Peak Current | 150A |
| Katapusan ng Charge boltahe | 14.6V |
| Katapusan ng Discharge Voltage | 10.0V |
| Cycle Life/Warranty | 5000 beses(80% DOD) |
| Interface ng Charge/Discharge | M6 Terminal/M8 Terminal |
| Serye at Parallel | Max. 4 Serye/Max. 15 Parallel |
| Antas ng hindi tinatagusan ng tubig | IP65 |
| Materyal/Kulay ng Shell | Plastic/Black/transparents/Opsyonal |
| * Ang mga parameter ay para sa sanggunian lamang, ang produkto ang mananaig, sumusuporta sa pagpapasadya | |
| Detalye ng Baterya ng SmartPropel 12V LiFeP04 | ||||
| Basic Parameter | 12V 50Ah | 12V 150Ah | 12V 200Ah | 12V 300Ah |
| Norminal Boltahe | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
| Rated Kapasidad | 50Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah |
| Dimension (mm) | 231 * 145 * 208 | 502 * 186 * 243 | 522 * 238 * 218 | 522 * 238 * 218 |
| timbang | 6Kg | 14Kg | 20Kg | 28Kg |
| Max. Kasalukuyang singilin | 50A | 100A | 100A | 100A |
| Max.Discharge Current | 50A | 100A | 100A | 100A |
| Max. Peak Current | 100A | 150A | 150A | 150A |
| Katapusan ng Charge boltahe | 14.6V | |||
| Katapusan ng Discharge Voltage | 10.0V | |||
| Cycle Life/Warranty | 5000 beses(80% DOD) | |||
| Interface ng Charge/Discharge | M6 Terminal/M8 Terminal | |||
| Serye at Parallel | Max. 4 Serye/Max. 15 Parallel | |||
| Antas ng hindi tinatagusan ng tubig | IP65 | |||
| Materyal/Kulay ng Shell | Plastic/Black/transparents/Opsyonal | |||
| * Ang mga parameter ay para sa sanggunian lamang, ang produkto ang mananaig, sumusuporta sa pagpapasadya | ||||
| SmartPropel 12V/24V/48V LiFeP04 Detalye ng Baterya | ||||
| Basic Parameter | 12V 400Ah | 24V 100Ah | 24V 200Ah | 48V 100Ah |
| Norminal Boltahe | 12.8V | 25.6V | 25.6V | 51.2V |
| Rated Kapasidad | 400Ah | 100Ah | 200Ah | 100Ah |
| Dimension (mm) | 523 * 269 * 218 | 522 * 238 * 218 | 523 * 269 * 218 | 523 * 269 * 218 |
| timbang | 40Kg | 25.5Kg | 37Kg | 40Kg |
| Max. Kasalukuyang singilin | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Max.Discharge Current | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Max. Peak Current | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Katapusan ng Charge boltahe | 14.6V | 29.2V | 58.4V | |
| Katapusan ng Discharge Voltage | 10.0V | 20.8V | 41.6V | |
| Cycle Life/Warranty | 5000 beses(80% DOD) | |||
| Interface ng Charge/Discharge | M6 Terminal/M8 Terminal | |||
| Serye at Parallel | 12V Modelo : Max. 4 Serye ; 24V Modelo : Max. 2 Serye; Lahat ng Modelo: Max. 15 Parallel | |||
| Antas ng hindi tinatagusan ng tubig | IP65 | |||
| Materyal/Kulay ng Shell | Plastic/Black/transparents/Opsyonal | |||
| * Ang mga parameter ay para sa sanggunian lamang, ang produkto ang mananaig, sumusuporta sa pagpapasadya | ||||
Oo, nag-aalok kami ng mga custom na serbisyo sa pagmamanupaktura (OEM/ODM) na may pinakamababang dami ng order na isang piraso lang.
Oo. Ang mga cell ng SmartPropel lithium battery ay UL 1973 certified at may kasamang internal na Battery Management System (BMS) na may mga proteksyon para sa LVP/OVP/SCP/OTP/OCP, atbp.
Mangyaring gumamit ng karaniwang charger para sa aming mga produkto:
(1)Para sa 12.8V lithium iron phosphate battery pack, gumamit ng lithium iron phosphate 4-string (14.6 V) charger;
(2)Para sa 25.6V lithium iron phosphate battery pack, gumamit ng lithium iron phosphate 8-string (29.2 V) charger;
(3)Para sa 51.2V lithium iron phosphate battery pack, gumamit ng lithium iron phosphate 16-string (58.4 V) charger;
Max. oras upang ganap na i-charge ang baterya = Kapasidad ng baterya (Ah) / Agos ng pag-charge (A)
Oo. Ang pag-charge ng mga baterya ng lithium na may mga solar panel ay ang pinaka-epektibong paraan dahil ginagamit mo lang ang kapangyarihan ng araw. Kakailanganin mo ang parehong mga solar panel at isang naaangkop na laki ng solar charge controller na maaaring i-install sa anumang RV, bahay, bangka, o van.
Saklaw ng Temp ng Pagcha-charge: 0°F-45°F
Saklaw ng Temp ng Paglabas: -20°F-55°F
Talagang. 12V/24V/48V lithium battery series at parallel na koneksyon:
(1) 12V na Modelo ng Baterya: Max. 4PCS sa serye/15PCS sa parallel;
(2) 24V na Modelo ng Baterya: Max. 2PCS sa serye/15PCS sa parallel;
(3) 48V na Modelo ng Baterya: Max. 15PCS sa parallel.
Abutin ang IP65.
Warranty para sa 3 taon. Ang lahat ng mga item ay dadaan sa Aging test at mga huling pagsusuri bago ipadala, na tinitiyak na handa at maaasahang gamitin ang mga produktong lithium battery.
Tumatanggap kami ng paypal, T/T, at bank transfer para sa mas malalaking transaksyon. Kung kailangan mo ng tulong sa pag-set up ng wire transfer, mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa gabay.
Ang ilang mga produkto ay nasa stock. Sinusuportahan ang transportasyong dagat, lupa, at himpapawid, at nagbibigay ng mga serbisyo ng DDP. Gumamit ng International Express (UPS/FEDEX/DHL) para maghatid ng mga kalakal sa loob ng 3-7 araw.

Ang mga SmartPropel 12V/24V/48V LiFePO4 na baterya ay angkop para sa iba't ibang mga application, kabilang ang RV, marine, off-grid cabin, at home backup power storage.



Kumuha ng isang Quote