Utendaji wa Juu Lifepo4 12V 50Ah Lithium Phosphate Deep Cycle Betri 12.8V 25.6V 100Ah 200Ah Mfumo wa Betri wa Kuhifadhi Nishati ya jua
Je, unahitaji mashauriano?

Betri za mfululizo wa SmartPropel 12V/24V/48V LiFePO4 ni mbadala bora kwa betri za jadi za asidi-asidi zenye maisha ya muundo wa miaka 15 na nyakati 5000 za mzunguko.
Mfumo wa Kudhibiti Betri ya Kiwango cha Kigari (BMS) huchanganya ulinzi wa halijoto ya chini na ya juu ili kuboresha kwa kiasi kikubwa usalama wa uchaji na utumiaji.
Betri ya phosphate ya chuma ya lithiamu ya 12V inaauni hadi 15PCS sambamba na 4PCS katika miunganisho ya mfululizo, kuruhusu mfumo wa betri wa nyumbani unaoweza kuenea na wa uwezo mkubwa.




| Uainishaji wa Betri ya SmartPropel 12V 50Ah LiFePO4 | |
| Vigezo Basic | 12V 50Ah |
| Voltage ya kawaida | 12.8V |
| Uliozidi Uwezo | 50Ah |
| Vipimo (mm) | 231 145 * * 208 |
| uzito | 6Kg |
| Max. Malipo ya Sasa | 50A |
| Upeo wa Utoaji wa Sasa | 50A |
| Max. Kilele cha Sasa | 100A |
| Mwisho wa voltage ya Chaji | 14.6V |
| Mwisho wa Kutoa Voltage | 10.0V |
| Maisha ya Mzunguko/Dhamana | Mara 5000 (80% DOD) |
| Kiolesura cha Chaji/Toa | Kituo cha M6/M8 |
| Mfululizo na Sambamba | Max. 4 Mfululizo /Upeo. 15 Sambamba |
| Kiwango cha kuzuia maji | IP65 |
| Nyenzo/Rangi ya Shell | Plastiki/Nyeusi/uwazi/Si lazima |
| * Vigezo ni vya kumbukumbu tu, bidhaa itashinda, kusaidia ubinafsishaji | |
| Uainishaji wa Betri ya SmartPropel 12V LiFeP04 | ||||
| Vigezo Basic | 12V 100Ah | 12V 150Ah | 12V 200Ah | 12V 300Ah |
| Voltage ya kawaida | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
| Uliozidi Uwezo | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah |
| Vipimo (mm) | 339 185 * * 218 | 502 186 * * 243 | 522 238 * * 218 | 522 238 * * 218 |
| uzito | 12.8Kg | 14Kg | 20Kg | 28Kg |
| Max. Malipo ya Sasa | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Upeo wa Utoaji wa Sasa | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Max. Kilele cha Sasa | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Mwisho wa voltage ya Chaji | 14.6V | |||
| Mwisho wa Kutoa Voltage | 10.0V | |||
| Maisha ya Mzunguko/Dhamana | Mara 5000 (80% DOD) | |||
| Kiolesura cha Chaji/Toa | Kituo cha M6/M8 | |||
| Mfululizo na Sambamba | Max. 4 Series/Upeo. 15 Sambamba | |||
| Kiwango cha kuzuia maji | IP65 | |||
| Nyenzo/Rangi ya Shell | Plastiki/Nyeusi/uwazi/Si lazima | |||
| * Vigezo ni vya kumbukumbu tu, bidhaa itashinda, kusaidia ubinafsishaji | ||||
| Uainishaji wa Betri ya SmartPropel 12V/24V/48V LiFeP04 | ||||
| Vigezo Basic | 12V 400Ah | 24V 100Ah | 24V 200Ah | 48V 100Ah |
| Voltage ya kawaida | 12.8V | 25.6V | 25.6V | 51.2V |
| Uliozidi Uwezo | 400Ah | 100Ah | 200Ah | 100Ah |
| Vipimo (mm) | 523 269 * * 218 | 522 238 * * 218 | 523 269 * * 218 | 523 269 * * 218 |
| uzito | 40Kg | 25.5Kg | 37Kg | 40Kg |
| Max. Malipo ya Sasa | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Upeo wa Utoaji wa Sasa | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Max. Kilele cha Sasa | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Mwisho wa voltage ya Chaji | 14.6V | 29.2V | 58.4V | |
| Mwisho wa Kutoa Voltage | 10.0V | 20.8V | 41.6V | |
| Maisha ya Mzunguko/Dhamana | Mara 5000 (80% DOD) | |||
| Kiolesura cha Chaji/Toa | Kituo cha M6/M8 | |||
| Mfululizo na Sambamba | Mfano wa 12V : Upeo. 4 mfululizo; Mfano wa 24V : Upeo. Mfululizo wa 2; Mfano Wote: Max. 15 Sambamba | |||
| Kiwango cha kuzuia maji | IP65 | |||
| Nyenzo/Rangi ya Shell | Plastiki/Nyeusi/uwazi/Si lazima | |||
| * Vigezo ni vya kumbukumbu tu, bidhaa itashinda, kusaidia ubinafsishaji | ||||
Ndiyo, tunatoa huduma maalum za utengenezaji (OEM/ODM) na kiwango cha chini cha agizo la kipande kimoja tu.
Ndiyo. Seli za betri ya lithiamu ya SmartPropel zimeidhinishwa na UL 1973 na huja na Mfumo wa ndani wa Kudhibiti Betri (BMS) wenye ulinzi wa LVP/OVP/SCP/OTP/OCP, n.k.
Tafadhali tumia chaja ya kawaida kwa bidhaa zetu:
(1) Kwa pakiti ya betri ya phosphate ya chuma ya lithiamu ya 12.8V, tumia chaja ya chuma cha lithiamu fosfeti yenye nyuzi 4 (14.6 V);
(2) Kwa pakiti ya betri ya phosphate ya chuma ya lithiamu ya 25.6V, tumia chaja ya chuma cha lithiamu fosfeti yenye nyuzi 8 (29.2 V);
(3) Kwa pakiti ya betri ya phosphate ya chuma ya lithiamu ya 51.2V, tumia chaja ya chuma cha lithiamu fosfeti yenye nyuzi 16 (58.4 V);
Max. muda wa kuchaji betri kikamilifu = Uwezo wa betri (Ah) / Chaji ya sasa (A)
Ndiyo. Kuchaji betri za lithiamu kwa paneli za miale ya jua ndiyo njia bora zaidi ya nishati kwani unatumia tu nishati ya jua. Utahitaji paneli za miale ya jua na kidhibiti cha malipo ya jua cha ukubwa unaofaa ambacho kinaweza kusakinishwa kwenye RV yoyote, nyumba, mashua au gari.
Muda wa Muda wa Kuchaji: 0°F-45°F
Kiwango cha Halijoto ya Kutoweka: -20°F-55°F
Kabisa. Mfululizo wa betri ya lithiamu 12V/24V/48V na unganisho sambamba:
(1) Muundo wa Betri ya 12V: Upeo. 4PCS katika mfululizo/15PCS kwa sambamba;
(2) Muundo wa Betri ya 24V: Upeo. 2PCS katika mfululizo/15PCS kwa sambamba;
(3) Muundo wa Betri ya 48V: Upeo. 15PCS kwa sambamba.
Fikia kwa IP65.
Udhamini kwa miaka 3. Bidhaa zote zitapitia mtihani wa kuzeeka na ukaguzi wa mwisho kabla ya kutumwa, kuhakikisha kuwa betri ya lithiamu iko tayari na inategemewa kutumika.
Tunakubali malipo ya PayPal, T/T na uhamisho wa benki kwa miamala mikubwa zaidi. Ikiwa unahitaji usaidizi wa kusanidi uhamisho wa kielektroniki, tafadhali wasiliana nasi kwa mwongozo.
Baadhi ya bidhaa ziko kwenye hisa. Inasaidia usafiri wa baharini, nchi kavu na anga, na hutoa huduma za DDP. Tumia International Express (UPS/FEDEX/DHL) kuwasilisha bidhaa ndani ya siku 3-7.

Betri za SmartPropel 12V/24V/48V LiFePO4 zinafaa kwa matumizi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na RV, marine, cabins za nje ya gridi ya taifa, na hifadhi ya nishati ya nyumbani.



Pata Nukuu