Smart Bluetooth 12V400Ah 100 Ampere BMS Lithium Ion Battery Deep Cycle 12 Volt 100Ah 200Ah 300Ah 400Ah Lifepo4 Lithium Mabatire
Mukufuna kufunsira?

Mabatire a SmartPropel 12V/24V/48V angapo a LiFePO4 ndi abwino kulowa m'malo mwa mabatire amtundu wa lead-acid okhala ndi moyo wazaka 15 komanso nthawi zozungulira 5000.
Automotive-grade Battery Management System (BMS) imaphatikiza zoteteza zotsika komanso zotentha kwambiri kuti ziwongolere kwambiri chitetezo chacharge ndi kutulutsa.
12V lithiamu chitsulo mankwala batire amathandiza mpaka 15PCS mu kufanana ndi 4PCS mu mndandanda kugwirizana, kulola dongosolo scalable kunyumba batire ndi mphamvu amphamvu.





| Kufotokozera kwa Battery ya SmartPropel 12V 400Ah LiFePO4 | |
| Basic Parameters | Zamgululi |
| Norminal Voltage | 12.8V |
| Idawerengedwa Mphamvu | 400Ah |
| Mzere (mm) | * 523 269 218 |
| Kunenepa | 40Kg |
| Max. Kubweza Kwatsopano | 100A |
| Max.Discharge Current | 100A |
| Max. Peak Current | 150A |
| Mapeto a Charge voltage | 14.6V |
| Mapeto a Discharge Voltage | 10.0V |
| Cycle Life/Chitsimikizo | 5000 nthawi (80% DOD) |
| Charge/Discharge Interface | M6 Terminal/M8 Terminal |
| Series ndi Parallel | Max. 4 Series / Max. 15 Kufanana |
| Mulingo Wam'madzi | IP65 |
| Chipolopolo / Mtundu | Pulasitiki / Wakuda / zowonekera / Zosankha |
| * Magawowo ndi ongotchula okha, chinthucho chidzapambana, kuthandizira makonda | |
| Kufotokozera kwa Battery ya SmartPropel 12V LiFeP04 | ||||
| Basic Parameters | Zamgululi | Zamgululi | Zamgululi | Zamgululi |
| Norminal Voltage | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
| Idawerengedwa Mphamvu | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Mzere (mm) | * 231 145 208 | * 339 185 218 | * 502 186 243 | * 522 238 218 |
| Kunenepa | 6Kg | 12.8Kg | 14Kg | 20Kg |
| Max. Kubweza Kwatsopano | 50A | 100A | 100A | 100A |
| Max.Discharge Current | 50A | 100A | 100A | 100A |
| Max. Peak Current | 100A | 150A | 150A | 150A |
| Mapeto a Charge voltage | 14.6V | |||
| Mapeto a Discharge Voltage | 10.0V | |||
| Cycle Life/Chitsimikizo | 5000 nthawi (80% DOD) | |||
| Charge/Discharge Interface | M6 Terminal/M8 Terminal | |||
| Series ndi Parallel | Max. 4 Series / Max. 15 Kufanana | |||
| Mulingo Wam'madzi | IP65 | |||
| Chipolopolo / Mtundu | Pulasitiki / Wakuda / zowonekera / Zosankha | |||
| * Magawowo ndi ongotchula okha, chinthucho chidzapambana, kuthandizira makonda | ||||
| Kufotokozera kwa Battery ya SmartPropel 12V/24V/48V LiFeP04 | ||||
| Basic Parameters | Zamgululi | Zamgululi | Zamgululi | Zamgululi |
| Norminal Voltage | 12.8V | 25.6V | 25.6V | 51.2V |
| Idawerengedwa Mphamvu | 300Ah | 100Ah | 200Ah | 100Ah |
| Mzere (mm) | * 522 238 218 | * 522 238 218 | * 523 269 218 | * 523 269 218 |
| Kunenepa | 28Kg | 25.5Kg | 37Kg | 40Kg |
| Max. Kubweza Kwatsopano | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Max.Discharge Current | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Max. Peak Current | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Mapeto a Charge voltage | 14.6V | 29.2V | 58.4V | |
| Mapeto a Discharge Voltage | 10.0V | 20.8V | 41.6V | |
| Cycle Life/Chitsimikizo | 5000 nthawi (80% DOD) | |||
| Charge/Discharge Interface | M6 Terminal/M8 Terminal | |||
| Series ndi Parallel | 12V Model: Max. 4 Series ; Mtundu wa 24V: Max. 2 Mndandanda; Onse Model: Max. 15 Kufanana | |||
| Mulingo Wam'madzi | IP65 | |||
| Chipolopolo / Mtundu | Pulasitiki / Wakuda / zowonekera / Zosankha | |||
| * Magawowo ndi ongotchula okha, chinthucho chidzapambana, kuthandizira makonda | ||||
Inde, timapereka ntchito zopanga makonda (OEM/ODM) ndi kuyitanitsa kocheperako chidutswa chimodzi chokha.
Inde. Ma cell a SmartPropel lithiamu batire ndi UL 1973 certification ndipo amabwera ndi mkati mwa Battery Management System (BMS) yokhala ndi chitetezo cha LVP/OVP/SCP/OTP/OCP, etc.
Chonde gwiritsani ntchito charger yokhazikika pazogulitsa zathu:
(1) Kwa 12.8V lithiamu iron phosphate battery, gwiritsani ntchito lithiamu iron phosphate 4-string (14.6 V) charger;
(2) Kwa 25.6V lithiamu iron phosphate battery, gwiritsani ntchito lithiamu iron phosphate 8-string (29.2 V) charger;
(3) Kwa 51.2V lithiamu iron phosphate battery, gwiritsani ntchito lithiamu iron phosphate 16-string (58.4 V) charger;
Max. nthawi yoti muthe kulipiritsa batire = Mphamvu ya batri (Ah) / Kutsatsa kwapano (A)
Inde. Kulipira mabatire a lithiamu ndi ma solar ndi njira yabwino kwambiri yopangira mphamvu chifukwa mumangogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa. Mufunika ma solar panel onse komanso chowongolera choyatsira dzuwa chokwanira chomwe chimatha kuyika pa RV, nyumba, bwato, kapena van.
Kuwotcha Kutalikirana: 0°F-45°F
Kutentha kwapakati: -20°F-55°F
Mwamtheradi. 12V/24V/48V lifiyamu batire mndandanda ndi kugwirizana kufanana:
(1) 12V Battery Model: Max. 4PCS mu mndandanda / 15PCS mu kufanana;
(2) 24V Battery Model: Max. 2PCS mu mndandanda / 15PCS mu kufanana;
(3) 48V Battery Model: Max. 15PCS mogwirizana.
Kufikira IP65.
Warranty kwa zaka 3. Zinthu zonse zidzadutsa mayeso okalamba ndikuwunika komaliza musanatumizidwe, kuonetsetsa kuti batri ya lithiamu yakonzeka komanso yodalirika kuti igwiritsidwe ntchito.
Timavomereza paypal, T/T, ndi kusamutsidwa ku banki pazochita zazikulu. Ngati mukufuna thandizo pokhazikitsa mawaya, chonde tithandizeni kuti tikupatseni malangizo.
Zogulitsa zina zilipo. Imathandizira zoyendera panyanja, pamtunda, ndi ndege, komanso imapereka ntchito za DDP. Gwiritsani ntchito International Express (UPS/FEDEX/DHL) kutumiza katundu mkati mwa masiku 3-7.

Mabatire a SmartPropel 12V/24V/48V LiFePO4 ndi oyenera kugwiritsa ntchito zosiyanasiyana, kuphatikiza ma RV, ma marine, makabati akunja a gridi, komanso kusungirako magetsi kunyumba.


Pezani mtengo