China Lithium Battery Lifepo4 24v 100ah 200ah Onye nrụpụta 2.5kwh 5kwh 24v Lithium Ion Battery Trolling Motor 24v 200ah Lithium Batrị 12v 24v 48v Sistemụ Nchekwa Ike anyanwụ
Achọrọ ndụmọdụ?

Usoro batrị LiFePO12 SmartPropel 24V/48V/4V bụ ezigbo nnọchi maka batrị ndu-acid ọdịnala nwere ndụ imewe afọ 15 na oge okirikiri 5000.
Sistemụ njikwa batrị akpaaka (BMS) na-ejikọta nchekwa dị ala na nke dị elu iji kwalite nchekwa na ịchaji.
24V lithium iron phosphate batrị na-akwado ruo 15PCS n'otu n'otu na 2PCS na usoro njikọ, na-enye ohere maka a scalable n'ụlọ batrị usoro na ike ike.





| Nkọwapụta batrị SmartPropel 24V 200Ah LiFePO4 | |
| Ntọala Akara | 24V 200 ah |
| Voltaji nkịtị | 25.6V |
| Ike Akara | 200Ah |
| Dimension (mm) | 523 * 269 * 218 |
| Arọ | 37Kg |
| Max. N'Aka Ugbu A | 100A |
| Oke. Mwepu ugbu a | 100A |
| Oke. Ọnụ ugbu a | 150A |
| Ọgwụgwụ voltaji Charge | 29.2V |
| Ọgwụgwụ voltaji mwụfu | 20.8V |
| Ndụ okirikiri / akwụkwọ ikike | ugboro 5000 (80% DOD) |
| Ihe nrụnye chaja/ịkwasa | M6 ọdụ/M8 ọnụ |
| Usoro na Ndekota | Oke. 2 Series/Max. 15 Yiri |
| Igwe anaghị egbochi mmiri | IP65 |
| Ihe Shell / Agba | Plastic/oji/transparent/Nhọrọ |
| * The parameters bụ maka naanị ntụaka, ngwaahịa ga-emeri, na-akwado customization | |
| Nkọwapụta batrị SmartPropel 12V LiFeP04 | ||||
| Ntọala Akara | 12V 50 ah | 12V 100 ah | 12V 150 ah | 12V 200 ah |
| Voltaji nkịtị | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
| Ike Akara | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Dimension (mm) | 231 * 145 * 208 | 339 * 185 * 218 | 502 * 186 * 243 | 522 * 238 * 218 |
| Arọ | 6Kg | 12.8Kg | 14Kg | 20Kg |
| Max. N'Aka Ugbu A | 50A | 100A | 100A | 100A |
| Oke. Mwepu ugbu a | 50A | 100A | 100A | 100A |
| Oke. Ọnụ ugbu a | 100A | 150A | 150A | 150A |
| Ọgwụgwụ voltaji Charge | 14.6V | |||
| Ọgwụgwụ voltaji mwụfu | 10.0V | |||
| Ndụ okirikiri / akwụkwọ ikike | ugboro 5000 (80% DOD) | |||
| Ihe nrụnye chaja/ịkwasa | M6 ọdụ/M8 ọnụ | |||
| Usoro na Ndekota | Oke. 4 Series/Max. 15 Yiri | |||
| Igwe anaghị egbochi mmiri | IP65 | |||
| Ihe Shell / Agba | Plastic/oji/transparent/Nhọrọ | |||
| * The parameters bụ maka naanị ntụaka, ngwaahịa ga-emeri, na-akwado customization | ||||
| Nkọwapụta batrị SmartPropel 12V/24V/48V LiFeP04 | ||||
| Ntọala Akara | 12V 300 ah | 12V 400 ah | 24V 100 ah | 48V 100 ah |
| Voltaji nkịtị | 12.8V | 12.8V | 25.6V | 51.2V |
| Ike Akara | 300Ah | 400Ah | 100Ah | 100Ah |
| Dimension (mm) | 522 * 238 * 218 | 523 * 269 * 218 | 522 * 238 * 218 | 523 * 269 * 218 |
| Arọ | 28Kg | 40Kg | 25.5Kg | 40Kg |
| Max. N'Aka Ugbu A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Oke. Mwepu ugbu a | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Oke. Ọnụ ugbu a | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Ọgwụgwụ voltaji Charge | 14.6V | 29.2V | 58.4V | |
| Ọgwụgwụ voltaji mwụfu | 10.0V | 20.8V | 41.6V | |
| Ndụ okirikiri / akwụkwọ ikike | ugboro 5000 (80% DOD) | |||
| Ihe nrụnye chaja/ịkwasa | M6 ọdụ/M8 ọnụ | |||
| Usoro na Ndekota | 12V Model: Max. 4 Usoro ; 24V Model: Max. 2 Usoro; Ụdị niile: Max. 15 Yiri | |||
| Igwe anaghị egbochi mmiri | IP65 | |||
| Ihe Shell / Agba | Plastic/oji/transparent/Nhọrọ | |||
| * The parameters bụ maka naanị ntụaka, ngwaahịa ga-emeri, na-akwado customization | ||||
Ee, anyị na-enye ọrụ n'ichepụta omenala (OEM/ODM) na ọnụ ọgụgụ kacha nta nke naanị otu ibe.
Ee. Selụ batrị lithium SmartPropel bụ UL 1973 gbaara ama wee jiri sistemụ njikwa batrị dị n'ime (BMS) nwere nchekwa maka LVP/OVP/SCP/OTP/OCP, wdg.
Biko jiri chaja ọkọlọtọ maka ngwaahịa anyị:
(1) N'ihi na 12.8V lithium iron phosphate batrị mkpọ, tinye a lithium iron phosphate 4-eriri chaja (14.6 V);
(2) N'ihi na 25.6V lithium iron phosphate batrị mkpọ, tinye a lithium iron phosphate 8-eriri chaja (29.2 V);
(3) N'ihi na 51.2V lithium iron phosphate batrị mkpọ, tinye a lithium iron phosphate 16-eriri chaja (58.4 V);
Oke. oge iji chajịa batrị zuru oke = Ike batrị (Ah) / Nchaji ugbu a (A)
Ee. Ịchaji batrị lithium site na anyanwụ bụ usoro kachasị ike dị ka ị na-eji ike anyanwụ naanị. Ị ga-achọ ma oghere anwụ na ihe njikwa ụgwọ anyanwụ nke ọma nke enwere ike itinye na RV, ụlọ, ụgbọ mmiri, ma ọ bụ ụgbọ ala ọ bụla.
Nchaji okpomọkụ: 0°F-45°F
Oke ọkụ ọkụ: -20°F-55°F
Kpamkpam. 12V/24V/48V usoro batrị lithium na njikọ yiri ya:
(1) Ụdị batrị 12V: Max. 4PCS n'usoro / 15PCS n'otu n'otu;
(2) Ụdị batrị 24V: Max. 2PCS n'usoro / 15PCS n'otu n'otu;
(3) Ụdị batrị 48V: Max. 15PCS n'otu aka ahụ.
Nweta IP65.
Akwụkwọ ikike maka afọ 3. Ihe niile ga-agafe ule ịka nká na nlele ikpeazụ tupu ezipụ ya, na-ahụ na ngwaahịa batrị lithium dị njikere na ntụkwasị obi maka ojiji.
Anyị na-anabata paypal, T/T, na nyefe ụlọ akụ maka nnukwu azụmahịa. Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka n'ịtọlite nnyefe waya, biko kpọtụrụ anyị maka nduzi.
Ụfọdụ ngwaahịa dị na ngwaahịa. Na-akwado ụgbọ mmiri, ala na ikuku, ma na-enye ọrụ DDP. Jiri International Express (UPS/FEDEX/DHL) na-ebuga ngwongwo n'ime ụbọchị 3-7.

Batrị LiFePO12 SmartPropel 24V/48V/4V dabara adaba maka ngwa dị iche iche, gụnyere RV, mmiri mmiri, ụlọ ndị na-apụ apụ na ebe nchekwa nchekwa ụlọ.


Nweta Okwu