Bluetooth adimenduna 12V400Ah 100 Ampere BMS Litio Ioi Bateria Ziklo sakona 12 Volt 100Ah 200Ah 300Ah 400Ah Lifepo4 Litiozko bateriak
Kontsulta behar duzu?

SmartPropel 12V/24V/48V serieko LiFePO4 bateriak berun-azidozko bateria tradizionalen ordezko aproposa dira 15 urteko diseinu-bizitza eta 5000 ziklo-denbora dituztenak.
Automozio mailako bateriak kudeatzeko sistemak (BMS) tenperatura baxuko eta altuko babesak konbinatzen ditu kargatzeko eta deskargatzeko segurtasuna asko hobetzeko.
12V-ko litio-burdin fosfatoko bateriak 15PCS onartzen ditu paraleloan eta 4PCS serieko konexioetan, ahalmen handiko etxeko bateria sistema eskalagarria ahalbidetuz.





| SmartPropel 12V 400Ah LiFePO4 bateriaren zehaztapena | |
| Oinarrizko parametroak | 12V 400Ah |
| Tentsio normala | 12.8V |
| Baloratutako edukiera | 400Ah |
| Dimension (mm) | 523 269 * * 218 |
| Pisua | 40Kg |
| Max. Karga-korrontea | 100A |
| Max.Deskarga-korrontea | 100A |
| Max. Goiko Korronte | 150A |
| Karga amaierako tentsioa | 14.6V |
| Deskarga-tentsioaren amaiera | 10.0V |
| Zikloaren Bizitza/Bermea | 5000 aldiz (% 80 DOD) |
| Karga/Deskarga Interfazea | M6 terminala/M8 terminala |
| Seriea eta Paraleloa | Max. 4 serie /Max. 15 Paraleloa |
| Iragazgaitza maila | IP65 |
| Maskorraren materiala/kolorea | Plastikoa / Beltza / gardenak / Aukerakoa |
| * Parametroak erreferentziarako dira soilik, produktua nagusituko da, pertsonalizazioa onartzen du | |
| SmartPropel 12V LiFeP04 bateriaren zehaztapena | ||||
| Oinarrizko parametroak | 12V 50Ah | 12V 100Ah | 12V 150Ah | 12V 200Ah |
| Tentsio normala | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
| Baloratutako edukiera | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Dimension (mm) | 231 145 * * 208 | 339 185 * * 218 | 502 186 * * 243 | 522 238 * * 218 |
| Pisua | 6Kg | 12.8Kg | 14Kg | 20Kg |
| Max. Karga-korrontea | 50A | 100A | 100A | 100A |
| Max.Deskarga-korrontea | 50A | 100A | 100A | 100A |
| Max. Goiko Korronte | 100A | 150A | 150A | 150A |
| Karga amaierako tentsioa | 14.6V | |||
| Deskarga-tentsioaren amaiera | 10.0V | |||
| Zikloaren Bizitza/Bermea | 5000 aldiz (% 80 DOD) | |||
| Karga/Deskarga Interfazea | M6 terminala/M8 terminala | |||
| Seriea eta Paraleloa | Max. 4 serie /Max. 15 Paraleloa | |||
| Iragazgaitza maila | IP65 | |||
| Maskorraren materiala/kolorea | Plastikoa / Beltza / gardenak / Aukerakoa | |||
| * Parametroak erreferentziarako dira soilik, produktua nagusituko da, pertsonalizazioa onartzen du | ||||
| SmartPropel 12V/24V/48V LiFeP04 bateriaren zehaztapena | ||||
| Oinarrizko parametroak | 12V 300Ah | 24V 100Ah | 24V 200Ah | 48V 100Ah |
| Tentsio normala | 12.8V | 25.6V | 25.6V | 51.2V |
| Baloratutako edukiera | 300Ah | 100Ah | 200Ah | 100Ah |
| Dimension (mm) | 522 238 * * 218 | 522 238 * * 218 | 523 269 * * 218 | 523 269 * * 218 |
| Pisua | 28Kg | 25.5Kg | 37Kg | 40Kg |
| Max. Karga-korrontea | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Max.Deskarga-korrontea | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Max. Goiko Korronte | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Karga amaierako tentsioa | 14.6V | 29.2V | 58.4V | |
| Deskarga-tentsioaren amaiera | 10.0V | 20.8V | 41.6V | |
| Zikloaren Bizitza/Bermea | 5000 aldiz (% 80 DOD) | |||
| Karga/Deskarga Interfazea | M6 terminala/M8 terminala | |||
| Seriea eta Paraleloa | 12V eredua: Max. 4 Seriea; 24V eredua: Max. 2 Seriea; Eredu guztiak: Max. 15 Paraleloa | |||
| Iragazgaitza maila | IP65 | |||
| Maskorraren materiala/kolorea | Plastikoa / Beltza / gardenak / Aukerakoa | |||
| * Parametroak erreferentziarako dira soilik, produktua nagusituko da, pertsonalizazioa onartzen du | ||||
Bai, fabrikazio-zerbitzu pertsonalizatuak (OEM/ODM) eskaintzen ditugu pieza bakarreko gutxieneko eskaera-kopuru batekin.
Bai. SmartPropel litiozko bateriaren zelulek UL 1973 ziurtagiria dute eta Barneko Baterien Kudeaketa Sistema (BMS) bat dute, LVP/OVP/SCP/OTP/OCP, etab. babesekin.
Mesedez, erabili kargagailu estandar bat gure produktuetarako:
(1)12.8 V-ko litio-burdin fosfatoko bateria-paketeetarako, erabili litio-burdin fosfatoko 4 hari (14.6 V) kargagailu bat;
(2)25.6 V-ko litio-burdin fosfatoko bateria-paketeetarako, erabili litio-burdin fosfatoko 8 hari (29.2 V) kargagailu bat;
(3)51.2 V-ko litio-burdin fosfatoko bateria-paketeetarako, erabili litio-burdin fosfatoko 16 hari (58.4 V) kargagailu bat;
Max. bateria guztiz kargatzeko denbora = bateriaren edukiera (Ah) / Karga-korrontea (A)
Bai. Litiozko bateriak eguzki-panelekin kargatzea metodo energetikorik eraginkorrena da, eguzkiaren indarra erabiltzen ari zarelako. Bi eguzki-panelak eta tamaina egokiko eguzki-karga kontroladore bat beharko dituzu, edozein autokarabana, etxe, itsasontzi edo furgonetatan instalatu daitekeena.
Kargatzeko tenperatura tartea: 0°F-45°F
Deskarga tenperatura-tartea: -20 °F-55 °F
Erabat. 12V/24V/48V litiozko bateria seriea eta konexio paraleloa:
(1) 12V-ko bateria-eredua: gehienez. 4PCS seriean/15PCS paraleloan;
(2) 24V-ko bateria-eredua: gehienez. 2PCS seriean/15PCS paraleloan;
(3) 48V-ko bateria-eredua: gehienez. 15 PZ paraleloan.
IP65era iristea.
3 urteko bermea. Elementu guztiak Zahartze proba eta azken egiaztapenak pasatuko dira bidali aurretik, litiozko bateriaren produktuak erabiltzeko prest eta fidagarriak izan daitezen.
Paypal, T/T eta banku-transferentziak onartzen ditugu transakzio handiagoetarako. Alanbre-transferentzia bat konfiguratzeko laguntza behar baduzu, jar zaitez gurekin harremanetan orientaziorako.
Produktu batzuk stockean daude. Itsasoko, lurreko eta aireko garraioa onartzen du, eta DDP zerbitzuak eskaintzen ditu. Erabili International Express (UPS/FEDEX/DHL) salgaiak 3-7 eguneko epean bidaltzeko.

SmartPropel 12V/24V/48V LiFePO4 bateriak hainbat aplikaziotarako egokiak dira, besteak beste, RV, itsas itsasontziak, saretik kanpoko kabinak eta etxeko babeskopiko energia biltegiratzeko.


Bateriaren produktuei eta soluzioei buruzko zure ezagutzak indartu: jarri harremanetan gure aditu taldearekin bateriaren xehetasunen zehaztapenak, informazioa eta eskaintza onena lortzeko.
Kontsulta zehatzik al duzu? Utzi mezu bat, eta gure adituek laguntza pertsonalizatua eskainiko dizute.
Copyright © 2009 - 2026 SmartPropel Bess
Lortu Aurrekontua